Datos estadísticos
Población total | 199,000,000 |
---|---|
Ingreso nacional bruto per cápita (en dólares internacionales) | 11,420 |
Esperanza de vida al nacer h/m (años) | 71/78 |
Probabilidad de morir antes de alcanzar los cinco años (por 1000 nacidos vivos) | 16 |
Probabilidad de morir entre los 15 y los 60 años, h/m (por 1000 habitantes) | 202/100 |
Gasto total en salud por habitante ($int, 2011) | 1,043 |
Gasto total en salud como porcentaje del PIB (2011) | 8.9 |
http://www.who.int/countries/bra/es/
No comments:
Post a Comment